Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Szerokość platformy: | 1830 mm | Długość platformy: | 1830 mm |
---|---|---|---|
Wysokość: | 490 mm | Dynamiczna pojemność: | 10 Ton |
Dostosuj zakres: | 300 mm / -300 mm | Grubość głównego pokładu: | 8mm |
Grubość deski lipowej: | 16 mm | Zasilacz: | Włochy "Hydr-APP" 0,75 Kw 340 ~ 415 V 3p 50Hz |
Oil Seal: | Japonia "Nok" | Kolor: | Opcjonalne |
High Light: | hydrauliczna platforma przeładunkowa,mechaniczna platforma przeładunkowa |
Stacjonarne automatyczne stacje dokujące ISO, sterowane pneumatycznie rampy dokujące
Opis:
Specyfikacja sprzętu (W * L * H): 1830 mm * 1830 mm * 490 mm
Wymiary dołu (W * L * H): 1870 mm * 1680 mm * 500 mm
Dynamiczna pojemność: 10 ton
Zakres regulacji: + 300 mm / -300 mm
Grubość głównego pokładu: 8 mm
Grubość płyty lipowej: 16 mm
Zasilacz:: Włochy "Hydr-APP" 0,75 KW 340 ~ 415V 3P 50Hz
Uszczelnienie olejowe: Japonia "NOK"
Kolor: Główny korpus Czerwony + Bezpieczeństwo Czarny i pomarańczowy
Kolor: opcjonalny
Gwarancja: 365 dni po instalacji na wszystkie, 5 lat gwarancji na konstrukcję stalową.
Nr CE: DGS12082902
1 Możemy wyprodukować rampę do ramp o pojemności 10 ton do 25 ton.
2 Możemy go wyprodukować zgodnie z Twoimi wymaganiami.
3 Trójczłonowy, pełnozakresowy ochraniacz na palce może uniemożliwić operatorowi wejście do pomostu przeładunkowego przez przypadek i zapobiec wszelkim uszkodzeniom i ofiarom.
4 Proces działania: Naciśnij przycisk "UP", platforma zacznie się podnosić. Gdy dojdzie do najwyższego punktu, naciśnij przycisk "EXTEND", a warga wysunęła się. Następnie naciśnij przycisk "DOWN", platformę i wargę, aby oprzeć się na łóżku skrzyni ciężarówki. Po zakończeniu ładowania i rozładunku naciśnij przycisk "UP", platforma i warga zaczną się podnosić. Gdy platforma i krawędź odejdą od łoża skrzyni ciężarówki, a następnie naciśnij przycisk "RETRACTION", cofnij wargę. Nacisnąć przycisk "DOWN", a następnie wyrównać rampę dokującą do pierwotnie zapisanej pozycji.
5 Dwa laminowane gumowe zderzaki z tkanym włóknem wewnętrznym mogą wytrzymać każdy wstrząs pomiędzy ciężarówką a stacją dokującą.
6 Spełnia wszystkie możliwe wymagania użytkowników i jest zgodny z normami europejskimi EN1398.
Dane techniczne:
Model | Specyfikacja (W * L * H) mm | Wymiar dołu (W * L * H) mm | Dostosuj zasięg | Deska lipowa (W * L * T) | |
6 * 6 | 1830 * 1830 * 490 | 1870 * 1680 * 500 | + 300 mm / -300 mm | 1830 * 400 * 15 | |
6.5 * 6 | 1980 * 1830 * 490 | 2020 * 1680 * 500 | 1980 * 400 * 15 | ||
7 * 6 | 2130 * 1830 * 490 | 2170 * 1680 * 500 | 2130 * 400 * 15 | ||
6 * 8 | 1830 * 2440 * 490 (590) | 1870 * 2280 * 500 (600) | 1830 * 400 * 15 | ||
6.5 * 8 | 1980 * 2440 * 490 (590) | 2020 * 2280 * 500 (600) | 1980 * 400 * 15 | ||
7 * 8 | 2130 * 2440 * 490 (590) | 2170 * 2280 * 500 (600) | 2130 * 400 * 15 | ||
6 * 10 | 1830 * 3050 * 490 (590) | 1870 * 2880 * 500 (600) | + 400 mm / -300 mm Jeśli wysokość wynosi 590 mm: + 450 mm / -350 mm | 1830 * 400 * 15 | |
6.5 * 10 | 1980 * 3050 * 490 (590) | 2020 * 2880 * 500 (600) | 1980 * 400 * 15 | ||
7 * 10 | 2130 * 3050 * 490 (590) | 2170 * 2880 * 500 (600) | 2130 * 400 * 15 |
Osoba kontaktowa: Irene Guo
Tel: +8613532367107